DAFTAR HADIR DAN NILAI SISWA TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
Kelas : VIII – H Bulan : Januari
| No. | Nama | L/P | Tanggal | Nilai Tugas | Nilai Ulangan | Nilai Psikomotor | |||||
| 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | ||||||
| 1 | ALFI ANGGARA F. | L | 41 | | |||||||
| 2 | ALIFIA ULFA R. | P | 62 | | |||||||
| 3 | AMAR WAHID | L | a | 53 | | ||||||
| 4 | ARI ARDIANSYAH | L | 34 | | |||||||
| 5 | D. O. ARIO PALEFI | L | 74 | | |||||||
| 6 | DARIS MUCHTAR | L | 51 | | |||||||
| 7 | DEA PAULA RIZKI | P | 66 | | |||||||
| 8 | DENI MULYAWAN | L | 60 | | |||||||
| 9 | GHIA SITI ILYANA | P | 62 | | |||||||
| 10 | GHINA GISTINA K. | P | 41 | | |||||||
| 11 | HEDAR FAUZI | L | a | 60 | | ||||||
| 12 | HERLINA SILVIANA | P | 60 | | |||||||
| 13 | IIS FARIDA | P | 44 | | |||||||
| 14 | IRA FITRIA | P | 68 | | |||||||
| 15 | KEMAL WILDAN A. | L | 54 | | |||||||
| 16 | KETTY KARWANTI | P | 54 | | |||||||
| 17 | LUSI ANTIPURBA | P | 28 | | |||||||
| 18 | MUHAMAD IQMAL | L | 32 | | |||||||
| 19 | NADYA GHAIDA H. A. | P | 78 | | |||||||
| 20 | NOLA MAULANI | P | 53 | | |||||||
| 21 | NOVIA TRISA G. | P | 76 | | |||||||
| 22 | NURMAN NURJAMAN | L | 47 | | |||||||
| 23 | PANJI OKTAPIANI | L | 50 | | |||||||
| 24 | RAMA BAYU SATRIO | L | 43 | | |||||||
| 25 | RANI ASMI R. | P | 51 | | |||||||
| 26 | REGI NUGRAHA | L | 54 | | |||||||
| 27 | RENDI MUHAMAD R. | L | a | a | 34 | | |||||
| 28 | RIDI | L | 34 | | |||||||
| 29 | RIEKE NUR ALFIANI | P | 53 | | |||||||
| 30 | RIEXSA MUSTIKA S. | P | i | 59 | | ||||||
| 31 | RISNA RISNAWATI | P | a | - | | ||||||
| 32 | RISTIN AGUSTINA | P | i | 63 | | ||||||
| 33 | SAFITRI JANUARISTA | P | 51 | | |||||||
| 34 | SIGIT A. S. | L | 46 | | |||||||
| 35 | SITI HAFSOH | P | 53 | | |||||||
| 36 | SOPYAN HADI | L | a | 46 | | ||||||
| 37 | SULTAN FALIH | L | 62 | | |||||||
| 38 | WINA MONICA M. | P | 62 | | |||||||
| 39 | YOGA PERMANA | L | i | 34 | | ||||||
| 40 | YUSEP | L | a | 63 | | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar